HTWR / INDUSTRIAL CATALOG
6×36WS+IWRC 镀锌钢丝绳
6×36WS+IWRC 镀锌钢丝绳规格资料:34 行原目录记录,按原表展示直径、参考重量和破断力,并保留单位与出处。

同一结构的不同直径共用此示意图,非按比例尺寸图。点击图片可放大查看。
图片来源:样本册第 31 页公制规格 · 原册第 31 页
原表标注:EN12385-4 · 核对 PDF 第 17 页 ↗
窄屏可左右滑动表格。
| 直径 (mm) | 参考重量 (kg/100m) | 最小破断力 (kN) |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 20.1 |
| 8 | 25.5 | 35.8 |
| 9 | 33.1 | 45.3 |
| 10 | 39.8 | 55.9 |
| 11 | 50.6 | 67.7 |
| 12 | 57.3 | 80.1 |
| 13 | 67.3 | 94.5 |
| 14 | 78 | 109.7 |
| 16 | 102 | 143.4 |
| 18 | 129 | 181 |
| 19 | 144 | 202 |
| 20 | 159 | 223 |
| 22 | 193 | 271 |
| 24 | 229 | 322 |
| 26 | 269 | 378 |
| 28 | 312 | 438 |
| 30 | 358 | 503 |
| 32 | 408 | 572 |
| 36 | 516 | 724 |
| 38 | 575 | 809 |
| 40 | 637 | 897 |
| 44 | 771 | 1081 |
| 48 | 917 | 1290 |
公制规格 · 原册第 32 页
原表标注:EN12385-4 · 核对 PDF 第 17 页 ↗
原目录第 32 页再次列出同名结构的部分规格,此处单独保留来源表。
窄屏可左右滑动表格。
| 直径 (mm) | 参考重量 (kg/100m) | 最小破断力 (kN) |
|---|---|---|
| 8 | 25.5 | 35.8 |
| 9 | 33.1 | 45.3 |
| 10 | 39.8 | 55.9 |
| 12 | 57.3 | 80.1 |
| 13 | 67.3 | 94.5 |
| 14 | 78 | 109.7 |
| 16 | 102 | 143.4 |
| 18 | 129 | 181 |
| 20 | 159 | 223 |
| 22 | 193 | 271 |
| 24 | 229 | 322 |
“–” 表示原目录未提供,不代表零。镀锌表的小数逗号统一显示为小数点;全空行省略。公制表未逐项注明材质牌号或强度等级,不与英制表自动对应。
