HTWR / INDUSTRIAL CATALOG
1×7 不锈钢丝绳
1×7 不锈钢丝绳规格资料:23 行原目录记录,按原表展示直径、参考重量和破断力,并保留单位与出处。

同一结构的不同直径共用此示意图,非按比例尺寸图。点击图片可放大查看。
图片来源:样本册第 7 页英制规格 · 原册第 7 页
原表标注:RRW-410D · 核对 PDF 第 5 页 ↗
待核对:原表前两行直径与后续行重复,重量、破断力不同;本表保留原文,不能据此选型。
窄屏可左右滑动表格。
| 直径 (in) | 参考重量 (lbs/100ft) | 名义破断力 · AISI 302/304 (lbs) | 名义破断力 · AISI 316 (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.055 | 40 | - |
| 3/32 | 0.23 | 185 | - |
| 3/64 | 0.55 | 375 | - |
| 1/16 | 0.85 | 500 | - |
| 5/64 | 1.4 | 800 | - |
| 3/32 | 2 | 1200 | - |
| 1/8 | 3.5 | 2100 | - |
| 3/16 | 7.3 | 4700 | - |
| 1/4 | 13.7 | 8500 | 7650 |
| 3/8 | 24.3 | 18000 | 16200 |
| 1/2 | 52 | 33700 | 30200 |
公制规格 · 原册第 8 页
原表标注:En12385 · 核对 PDF 第 5 页 ↗
窄屏可左右滑动表格。
| 直径 (mm) | 参考重量 (kg/100m) | 最小破断力 (kN) |
|---|---|---|
| 0.3 | 0.05 | 0.08 |
| 0.4 | 0.08 | 0.13 |
| 0.6 | 0.18 | 0.30 |
| 0.8 | 0.32 | 0.53 |
| 1 | 0.51 | 0.83 |
| 1.2 | 0.73 | 1.20 |
| 1.5 | 1.14 | 1.87 |
| 1.8 | 1.64 | 2.70 |
| 2 | 2.02 | 3.33 |
| 2.5 | 3.16 | 5.20 |
| 3 | 4.55 | 7.49 |
| 4 | 8.08 | 13.31 |
“–” 表示原目录未提供,不代表零。镀锌表的小数逗号统一显示为小数点;全空行省略。公制表未逐项注明材质牌号或强度等级,不与英制表自动对应。
